31.12.2023 | 31.12.2022 | ||
пояснение | хил. лв. | хил. лв. | |
Нематериални активи | 8 | ||
Имоти, машини и съоръжения | 9 | ||
Активи с право на ползване | 9 | ||
Инвестиции, отчитани по метода на собствения | |||
капитал | 6 | ||
Дългосрочни финансови активи | 13.1 | ||
Дългосрочни вземания от свързани лица | 29 | ||
Отсрочени данъчни активи | 10 | ||
Нетекущи активи | |||
Търговски вземания и активи по договори | 11 | ||
Платени аванси и други вземания | 12 | ||
Финансови активи по справедлива стойност | 13.2 | ||
Вземания за данъци върху дохода | |||
Материални запаси | |||
Вземания по финансови инструменти | 14 | ||
Краткосрочни вземания от свързани лица | 29 | ||
Пари и парични еквиваленти | 15 | ||
Текущи активи | |||
Общо активи | |||
Собствен капитал и пасиви | |||
Акционерен капитал | 16 | ||
Резерви | 16 | ||
Неразпределена печалба | |||
Текущ финансов резултат | |||
Собствен капитал, принадлежащ на | |||
предприятието- майка | |||
Пасиви по лизингови договори | 18 | ||
Отсрочени данъчни пасиви | 10 | ||
Нетекущи пасиви | |||
Пасиви по лизингови договори | 18 | ||
Търговски и други задължения | 19 | ||
Задължения за дивиденти | |||
Задължения към персонала | 17.2 | ||
Задължения към свързани лица | 29 | ||
Задължения за данък върху дохода | |||
Други данъчни задължения | 20 | ||
Депозити от клиенти | 21 | ||
Текущи пасиви | |||
Общо пасиви | |||
Общо собствен капитал и пасиви |
пояснение | хил. лв. | хил. лв. | |
Приходи от получени залози и предоставяне на | 22 | ||
игрално съдържание | |||
Приходи от продажби на активи и услуги | 22 | ||
Други приходи | 22 | ||
Разходи за материали | ( | ( | |
Разходи за външни услуги | 23 | ( | ( |
Разходи за амортизация на нефинансови активи | 8,9 | ( | ( |
Разходи за персонал | 17.1 | ( | ( |
Други разходи | 24 | ( | ( |
Печалба от оперативна дейност | |||
Финансови приходи | 25 | ||
Финансови разходи | 25 | ( | ( |
Печалба преди данъци | |||
Разход за данък върху дохода | 26 | ( | ( |
Печалба за годината | |||
Друг всеобхватен доход | |||
Компоненти, които се рекласифицират в | |||
печалбата или загубата: | |||
Курсови разлики от преизчисление на | |||
чуждестранни дейности | |||
Общо всеобхватен доход за годината | |||
Печалба за годината, отнасяща се до: | |||
Притежателите на собствен капитал на | |||
предприятието майка | |||
Всеобхватен доход за годината, отнасящ се до: | |||
Притежателите на собствен капитал на | |||
предприятието майка | |||
Доход на акция | 27 |
Резерв от | Собствен | ||||
премии | капитал, | ||||
Всички суми са представени в | Акционерен | на | Други | Неразпределена | принадлежащ |
хил. лв. | капитал | емисии | резерви | печалба | на |
предприятието- | |||||
майка | |||||
Салдо към 1 януари 2022 г. | |||||
Дивиденти | ( | ( | |||
Емисия на акции | |||||
Увеличение на капитала при | ( | ||||
преобразуване | |||||
Сделки със собствениците | ( | ||||
Печалба за година | |||||
Общо всеобхватен доход за | |||||
година | |||||
Разпределяне на печалба към | |||||
резерви | ( | ||||
Салдо към 31 декември 2022 г. | |||||
Салдо към 1 януари 2023 г. | |||||
Дивиденти | ( | ( | |||
Сделки със собствениците | ( | ( | |||
Печалба за годината | |||||
Друг всеобхватен доход | |||||
Общо всеобхватен доход за | |||||
годината | |||||
Разпределяне на печалба към | |||||
резерви | ( | ||||
Салдо към 31 декември 2023 г. |
Пояснение | 2023 | 2022 | |
хил. лв. | хил. лв. | ||
Оперативна дейност | |||
Получени залози от клиенти | |||
Изплатени печалби и върнати депозити | ( | ( | |
Постъпления от продажба на услуги на клиенти | |||
Плащания към доставчици | ( | ( | |
Плащания към персонал и осигурителни | |||
институции | ( | ( | |
Плащания за корпоративен данък | ( | ( | |
Плащания за такси върху хазартната дейност | ( | ( | |
Други парични потоци, нетно | ( | ( | |
Нетен паричен поток от оперативна дейност | |||
Инвестиционна дейност | |||
Придобиване на инвестиция в смесени | 6 | ( | |
предприятия | |||
Инвестиции във финансови активи | ( | ( | |
Постъпления от падежирали емисии | |||
Предоставени заеми | ( | ( | |
Постъпления от предоставени заеми | |||
Покупка на дълготрайни активи | ( | ( | |
Продажба на дълготрайни активи | |||
Получени лихви | |||
Нетен паричен поток от инвестиционна | ( | ( | |
дейност | |||
Финансова дейност | |||
Емисия на капитал | |||
Изплатени дивиденти | 27.2 | ( | ( |
Плащания по лизингови договори | ( | ||
Нетен паричен поток от финансова дейност | ( | ||
Валутни преоценки | ( | ( | |
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | ( | ||
Пари и парични еквиваленти в началото на | |||
годината | |||
Пари и парични еквиваленти в края на | 15 | ||
годината |