Емитент | Телематик Интерактив България АД |
ISIN | BG1100014213 |
Мениджър по предлагането | ИП “София Интернешънъл Секюритиз” АД |
Организиран пазар | Българска Фондова Борса |
Брой предлагани акции | 400,000 нови акции от увеличението на капитала и до 400,000 съществуващи акции собственост на Елдорадо Корпорейшън АД |
Публикуване на Проспект | 02.02.2022 |
Начална дата за подаване на заявки | 14.02.2022 |
Крайна дата за подаване на заявки | 18.02.2022 |
Уведомяване за класираните поръчки | 21.02.2022 |
Регистриране на записаните акции по сметки на инвеститорите | 15.03.2022 (прогнозна дата) |
Начало на търговията с акциите | 23.03.2022 (прогнозна дата) |
Диапазон на цената за предлагането | Мин. 50 лева на акция, Макс. 75 лева на акция |
Поръчки | Лимитирани между 50 и 75лв; пазарна за сума |
Комплексен критерий, включващ | Заявена цена |
Целево разпределение над 10% към индивидуални инвеститори и над 10% към институционални инвеститори | |
Избягване на концентрация в един инвеститор | |
Запазване на принципа на пълно записване при горните критерии | |
Консолидирани приходи към 30.09.2021 | 53,982 хил. лв. |
Консолидирана печалба към 30.09.2021 | 14,403 хил. лв. |
Консолидирани активи към 30.09.2021 | 25,474 хил. лв. |
Консолидиран капитал към 30.09.2021 | 18,828 хил. лв. |
Дивидентна политика | Емитентът разпределя като дивидент не по-малко от 40% от подлежащата на разпределяне печалба, освен ако: (а) приходите от продажби са се понижили с повече от 25% спрямо предходната година; (б) печалбата се е понижила с повече от 40% спрямо предходната година; или (в) съотношението лихвен дълг/собствен капитал съгласно ГФО надхвърля 1. |
Copyright © 2024 | Telematic Interactive. All rights reserved.